<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: MindMapping zur Sitzungsmoderation</title>
	<atom:link href="http://pm-blog.com/2008/02/24/mindmapping-zur-sitzungsmoderation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pm-blog.com/2008/02/24/mindmapping-zur-sitzungsmoderation/</link>
	<description>Projekte - Management - Innovation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 18:30:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Warum kann OpenOffice kein Mindmapping? - ben</title>
		<link>http://pm-blog.com/2008/02/24/mindmapping-zur-sitzungsmoderation/comment-page-1/#comment-414</link>
		<dc:creator>Warum kann OpenOffice kein Mindmapping? - ben</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 14:03:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pm-blog.com/?p=687#comment-414</guid>
		<description>[...] existieren sie mittlerweile eine geraume Zeit und sind nach meiner Erfahrung aus Projektmanagement, Moderation und Workshops, Kreativtechniken und Informtionsarchitektur nicht mehr wegzudenken. Nur weil die Leute von [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] existieren sie mittlerweile eine geraume Zeit und sind nach meiner Erfahrung aus Projektmanagement, Moderation und Workshops, Kreativtechniken und Informtionsarchitektur nicht mehr wegzudenken. Nur weil die Leute von [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#160; Mind Map oder Business Map?&#160;by&#160;Schauderhaftes</title>
		<link>http://pm-blog.com/2008/02/24/mindmapping-zur-sitzungsmoderation/comment-page-1/#comment-413</link>
		<dc:creator>&#160; Mind Map oder Business Map?&#160;by&#160;Schauderhaftes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 21:39:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pm-blog.com/?p=687#comment-413</guid>
		<description>[...] was den Sinn und Zweck von Mind Maps anging. Ich fand diese nie sonderlich leicht zu lesen und Blogposts, die im wesentlichen aus einer solchen Map bestehen kann ich nach wie vor nichts abgewinnen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] was den Sinn und Zweck von Mind Maps anging. Ich fand diese nie sonderlich leicht zu lesen und Blogposts, die im wesentlichen aus einer solchen Map bestehen kann ich nach wie vor nichts abgewinnen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Seibert</title>
		<link>http://pm-blog.com/2008/02/24/mindmapping-zur-sitzungsmoderation/comment-page-1/#comment-412</link>
		<dc:creator>Martin Seibert</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 14:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pm-blog.com/?p=687#comment-412</guid>
		<description>Gestern habe ich mir auch mal http://bubbl.us und http://www.mindmeister.com und http://www.mindomo.com angesehen. Alles sehr schicke Online-MindMapping-Systeme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern habe ich mir auch mal <a href="http://bubbl.us" rel="nofollow">http://bubbl.us</a> und <a href="http://www.mindmeister.com" rel="nofollow">http://www.mindmeister.com</a> und <a href="http://www.mindomo.com" rel="nofollow">http://www.mindomo.com</a> angesehen. Alles sehr schicke Online-MindMapping-Systeme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

