<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: MindMapping &#8211; Komplexit&#228;t reduzieren, Transparenz schaffen</title>
	<atom:link href="http://pm-blog.com/2008/06/18/mindmapping-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pm-blog.com/2008/06/18/mindmapping-3/</link>
	<description>Projekte - Management - Innovation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 20:11:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Alex Domaschko</title>
		<link>http://pm-blog.com/2008/06/18/mindmapping-3/comment-page-1/#comment-555</link>
		<dc:creator>Alex Domaschko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 12:34:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pm-blog.com/?p=847#comment-555</guid>
		<description>Was ein sehr empfehlenswertes tool ist - ist http://www.mindmeister.com/ hier k&#246;nnen die Brainstormingerg&#252;sse quasi online abgespeichert werden und von verschiedenen Personen an verschiedenen Orten bearbeitet werden. Das Ergebniss kann nat&#252;rlich danach exportiert werden in verschiedene Datenquellen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was ein sehr empfehlenswertes tool ist &#8211; ist <a href="http://www.mindmeister.com/" rel="nofollow">http://www.mindmeister.com/</a> hier k&ouml;nnen die Brainstormingerg&uuml;sse quasi online abgespeichert werden und von verschiedenen Personen an verschiedenen Orten bearbeitet werden. Das Ergebniss kann nat&uuml;rlich danach exportiert werden in verschiedene Datenquellen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
