<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 10 Gr&#252;nde, warum Sie MindMapping anwenden sollten</title>
	<atom:link href="http://pm-blog.com/2008/11/25/10-grunde-warum-sie-mindmapping-anwenden-sollten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pm-blog.com/2008/11/25/10-grunde-warum-sie-mindmapping-anwenden-sollten/</link>
	<description>Projekte - Management - Innovation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 09:55:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Sibylle Schmidtke</title>
		<link>http://pm-blog.com/2008/11/25/10-grunde-warum-sie-mindmapping-anwenden-sollten/comment-page-1/#comment-825</link>
		<dc:creator>Sibylle Schmidtke</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 15:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pm-blog.com/?p=1426#comment-825</guid>
		<description>Hier ein Anwendungsbeispiel f&#252;r MindMapping. Ich benutze es sehr gerne zur Erstellung des Projektstrukturplan:
1. AP sammeln (Brainstorming tool nutzen)
2. Strukturieren (drag and drop)
3. Review (Pr&#228;sentationsmodus)
4. Kommunizieren (einfacher Druck)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier ein Anwendungsbeispiel f&uuml;r MindMapping. Ich benutze es sehr gerne zur Erstellung des Projektstrukturplan:<br />
1. AP sammeln (Brainstorming tool nutzen)<br />
2. Strukturieren (drag and drop)<br />
3. Review (Pr&auml;sentationsmodus)<br />
4. Kommunizieren (einfacher Druck)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Warum kann OpenOffice kein Mindmapping? - ben</title>
		<link>http://pm-blog.com/2008/11/25/10-grunde-warum-sie-mindmapping-anwenden-sollten/comment-page-1/#comment-824</link>
		<dc:creator>Warum kann OpenOffice kein Mindmapping? - ben</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 13:45:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pm-blog.com/?p=1426#comment-824</guid>
		<description>[...] Daten. Allerdings existieren sie mittlerweile eine geraume Zeit und sind nach meiner Erfahrung aus Projektmanagement, Moderation und Workshops, Kreativtechniken und Informtionsarchitektur nicht mehr wegzudenken. Nur [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Daten. Allerdings existieren sie mittlerweile eine geraume Zeit und sind nach meiner Erfahrung aus Projektmanagement, Moderation und Workshops, Kreativtechniken und Informtionsarchitektur nicht mehr wegzudenken. Nur [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mispi</title>
		<link>http://pm-blog.com/2008/11/25/10-grunde-warum-sie-mindmapping-anwenden-sollten/comment-page-1/#comment-823</link>
		<dc:creator>mispi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 21:07:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pm-blog.com/?p=1426#comment-823</guid>
		<description>mh, ich sehe auch Perspektiven das ich diese Software sinnvoll nutzen kann, bin allerdings erst am Anfang und hab noch zu wenig Ahnung davon, unser Dozent schw&#228;rmt allerdings auch davon</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mh, ich sehe auch Perspektiven das ich diese Software sinnvoll nutzen kann, bin allerdings erst am Anfang und hab noch zu wenig Ahnung davon, unser Dozent schw&auml;rmt allerdings auch davon</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SH</title>
		<link>http://pm-blog.com/2008/11/25/10-grunde-warum-sie-mindmapping-anwenden-sollten/comment-page-1/#comment-826</link>
		<dc:creator>SH</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 08:46:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pm-blog.com/?p=1426#comment-826</guid>
		<description>@Danny: Sehe ich auch so. Dabei ist MindMapping doch eigentlich sooo einfach und blitzschnell zu lernen.

Ich werde zumindest weiter versuchen, meine Kunden zu &quot;missionieren&quot; :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Danny: Sehe ich auch so. Dabei ist MindMapping doch eigentlich sooo einfach und blitzschnell zu lernen.</p>
<p>Ich werde zumindest weiter versuchen, meine Kunden zu &#8220;missionieren&#8221; <img src='http://pm-blog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Danny</title>
		<link>http://pm-blog.com/2008/11/25/10-grunde-warum-sie-mindmapping-anwenden-sollten/comment-page-1/#comment-827</link>
		<dc:creator>Danny</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 08:10:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pm-blog.com/?p=1426#comment-827</guid>
		<description>Hallo Stefan,

das sehe ich auch so. Allerdings ist es interessant wie wenig Menschen diese Methode kennen. Ich bin auch begeisterter Mindmap-User, muss es aber auch immer wieder erkl&#228;ren. Welche Vorteile, welche Software, welche M&#246;glichkeiten ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Stefan,</p>
<p>das sehe ich auch so. Allerdings ist es interessant wie wenig Menschen diese Methode kennen. Ich bin auch begeisterter Mindmap-User, muss es aber auch immer wieder erkl&auml;ren. Welche Vorteile, welche Software, welche M&ouml;glichkeiten &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
