<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: PM Blitzumfrage 10: PM-Blog.com Leser/innen</title>
	<atom:link href="http://pm-blog.com/2009/01/30/pm-blitzumfrage-10-pm-blogcom-leserinnenpros46/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pm-blog.com/2009/01/30/pm-blitzumfrage-10-pm-blogcom-leserinnenpros46/</link>
	<description>Projekte - Management - Innovation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 23:11:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Christian Henner-Fehr</title>
		<link>http://pm-blog.com/2009/01/30/pm-blitzumfrage-10-pm-blogcom-leserinnenpros46/comment-page-1/#comment-973</link>
		<dc:creator>Christian Henner-Fehr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 21:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pm-blog.com/?p=1675#comment-973</guid>
		<description>ups, ich hebe wohl den Altersdurchschnitt hier auf diesem Blog. :-) Wirklich interessant das derzeitige Ergebnis der Umfrage. Sowas &#252;berlege ich mir f&#252;r mein Blog auch mal, danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ups, ich hebe wohl den Altersdurchschnitt hier auf diesem Blog. <img src='http://pm-blog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Wirklich interessant das derzeitige Ergebnis der Umfrage. Sowas &uuml;berlege ich mir f&uuml;r mein Blog auch mal, danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SH</title>
		<link>http://pm-blog.com/2009/01/30/pm-blitzumfrage-10-pm-blogcom-leserinnenpros46/comment-page-1/#comment-972</link>
		<dc:creator>SH</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 20:02:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pm-blog.com/?p=1675#comment-972</guid>
		<description>Danke f&#252;r diese R&#252;ckmeldung!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&uuml;r diese R&uuml;ckmeldung!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Man in Metropolis</title>
		<link>http://pm-blog.com/2009/01/30/pm-blitzumfrage-10-pm-blogcom-leserinnenpros46/comment-page-1/#comment-974</link>
		<dc:creator>Man in Metropolis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 14:04:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pm-blog.com/?p=1675#comment-974</guid>
		<description>Auch als Controller greife ich gerne auf diesen Blog zu. Sind interessante Ans&#228;tze und Hinweise f&#252;r mich dabei.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch als Controller greife ich gerne auf diesen Blog zu. Sind interessante Ans&auml;tze und Hinweise f&uuml;r mich dabei.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SH</title>
		<link>http://pm-blog.com/2009/01/30/pm-blitzumfrage-10-pm-blogcom-leserinnenpros46/comment-page-1/#comment-975</link>
		<dc:creator>SH</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 18:00:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pm-blog.com/?p=1675#comment-975</guid>
		<description>Vielen Dank schon mal an alle, die bei der Befragung bisher mitgemacht haben. Ist wirklich super-interessant f&#252;r mich, mehr &#252;ber die Leser/innen des Blogs zu erfahren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank schon mal an alle, die bei der Befragung bisher mitgemacht haben. Ist wirklich super-interessant f&uuml;r mich, mehr &uuml;ber die Leser/innen des Blogs zu erfahren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
