<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Traditionelles und agiles Projektmanagement: Der Mix macht&#039;s!</title>
	<atom:link href="http://pm-blog.com/2009/04/10/traditionelles-und-agiles-projektmanagement-der-mix-machts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pm-blog.com/2009/04/10/traditionelles-und-agiles-projektmanagement-der-mix-machts/</link>
	<description>Projekte - Management - Innovation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:23:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Steffen Jung</title>
		<link>http://pm-blog.com/2009/04/10/traditionelles-und-agiles-projektmanagement-der-mix-machts/comment-page-1/#comment-3170</link>
		<dc:creator>Steffen Jung</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 08:09:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pm-blog.com/?p=1890#comment-3170</guid>
		<description>Finde ich persönlich einen sehr guten Ansatz die Verbindung von klassischem mit agilem PM. Nach meiner Erfahrung ist Agilität in der breiten Masse noch gar nicht angekommen - eher in der IT-Branche. In vielen Bereichen muss man zuerst noch schauen ob oder wie man agile Ansätze integrieren kann.

Zur Grafik: Diese gehört jedoch dringend in eine Lehrbuch! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finde ich persönlich einen sehr guten Ansatz die Verbindung von klassischem mit agilem PM. Nach meiner Erfahrung ist Agilität in der breiten Masse noch gar nicht angekommen &#8211; eher in der IT-Branche. In vielen Bereichen muss man zuerst noch schauen ob oder wie man agile Ansätze integrieren kann.</p>
<p>Zur Grafik: Diese gehört jedoch dringend in eine Lehrbuch! <img src='http://pm-blog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lapidarium42</title>
		<link>http://pm-blog.com/2009/04/10/traditionelles-und-agiles-projektmanagement-der-mix-machts/comment-page-1/#comment-1098</link>
		<dc:creator>Lapidarium42</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 14:38:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pm-blog.com/?p=1890#comment-1098</guid>
		<description>&quot;Diese Grafik werdet Ihr &#252;brigens in keinem Lehrbuch finden.&quot;

sehr gute Grafik, genau diese Darstellung hat mir in einigen Diskussionen gefehlt. Ist doch immer wieder verbl&#252;ffend wie so ein Bild Seiten an Text abk&#252;rzen kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Diese Grafik werdet Ihr &uuml;brigens in keinem Lehrbuch finden.&#8221;</p>
<p>sehr gute Grafik, genau diese Darstellung hat mir in einigen Diskussionen gefehlt. Ist doch immer wieder verbl&uuml;ffend wie so ein Bild Seiten an Text abk&uuml;rzen kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://pm-blog.com/2009/04/10/traditionelles-und-agiles-projektmanagement-der-mix-machts/comment-page-1/#comment-1099</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 17:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pm-blog.com/?p=1890#comment-1099</guid>
		<description>in Ihren Blog sind mir sofort die tollen Abbildungen aufgefallen. Also ein Lob an die Studierenden. Ich pers&#246;nlich kann Ihren Blog mehr wissen entnehmen, als in B&#252;chern zu finden ist. sehr praxisorientiere und moderne Themen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>in Ihren Blog sind mir sofort die tollen Abbildungen aufgefallen. Also ein Lob an die Studierenden. Ich pers&ouml;nlich kann Ihren Blog mehr wissen entnehmen, als in B&uuml;chern zu finden ist. sehr praxisorientiere und moderne Themen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Eberhard Huber</title>
		<link>http://pm-blog.com/2009/04/10/traditionelles-und-agiles-projektmanagement-der-mix-machts/comment-page-1/#comment-1101</link>
		<dc:creator>Eberhard Huber</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 05:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pm-blog.com/?p=1890#comment-1101</guid>
		<description>Ich freue mich, dass ich nicht der einzigste bin, der die Integration bef&#252;rwortet. Ich halte die Integration sogar f&#252;r notwendig - mir ist in meiner langen Praxis noch kein Projekt begegnet, dessen Ziele zu Beginn tats&#228;chlich so klar waren, dass es mit einer einmaligen Planung fertig geplant w&#228;re. Iteration ist angesichts der unsicheren Komponente jedes Projektes unverzichtbar. F&#252;r mich ist ein Projekt immer ein wenig wie eine Seereise &#252;ber unbekanntes Gew&#228;sser. Es mag eine grobe Seekarte geben, die allerdings im Laufe der Reise verbessert werden muss.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich freue mich, dass ich nicht der einzigste bin, der die Integration bef&uuml;rwortet. Ich halte die Integration sogar f&uuml;r notwendig &#8211; mir ist in meiner langen Praxis noch kein Projekt begegnet, dessen Ziele zu Beginn tats&auml;chlich so klar waren, dass es mit einer einmaligen Planung fertig geplant w&auml;re. Iteration ist angesichts der unsicheren Komponente jedes Projektes unverzichtbar. F&uuml;r mich ist ein Projekt immer ein wenig wie eine Seereise &uuml;ber unbekanntes Gew&auml;sser. Es mag eine grobe Seekarte geben, die allerdings im Laufe der Reise verbessert werden muss.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SH</title>
		<link>http://pm-blog.com/2009/04/10/traditionelles-und-agiles-projektmanagement-der-mix-machts/comment-page-1/#comment-1100</link>
		<dc:creator>SH</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 11:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pm-blog.com/?p=1890#comment-1100</guid>
		<description>&#220;brigens: Diese Grafik ist in diversen Coaching-Terminen mit Studierenden der FH Vorarlberg entstanden. Ich habe w&#228;hrend dieser Termine versucht, ihnen mein Verst&#228;ndnis f&#252;r modernes und praxisorientiertes PM n&#228;her zu bringen. Entstanden ist diese Unterteilung in traditionelles und agiles PM. Nach etlichen Wiederholungen (denn ich betreue dort recht viele Teams) bin ich mir sicher, dass das zugegebenerma&#223;en sehr triviale Modell eine hohe praktische Relevanz hat.

Es hat sich wieder mal gezeigt: Beim lehren lernt der lehrende am meisten :-))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&Uuml;brigens: Diese Grafik ist in diversen Coaching-Terminen mit Studierenden der FH Vorarlberg entstanden. Ich habe w&auml;hrend dieser Termine versucht, ihnen mein Verst&auml;ndnis f&uuml;r modernes und praxisorientiertes PM n&auml;her zu bringen. Entstanden ist diese Unterteilung in traditionelles und agiles PM. Nach etlichen Wiederholungen (denn ich betreue dort recht viele Teams) bin ich mir sicher, dass das zugegebenerma&szlig;en sehr triviale Modell eine hohe praktische Relevanz hat.</p>
<p>Es hat sich wieder mal gezeigt: Beim lehren lernt der lehrende am meisten <img src='http://pm-blog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

