<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: XMind &#8211; sensationell gut und kostenlos!</title>
	<atom:link href="http://pm-blog.com/2009/06/27/xmind-sensationell-gut-und-kostenlos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pm-blog.com/2009/06/27/xmind-sensationell-gut-und-kostenlos/</link>
	<description>Projekte - Management - Innovation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:23:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Projektmensch-Blog &#187; Blog Archiv &#187; Geschäftschancen: Ist beim Elektroauto was zu holen?</title>
		<link>http://pm-blog.com/2009/06/27/xmind-sensationell-gut-und-kostenlos/comment-page-1/#comment-14564</link>
		<dc:creator>Projektmensch-Blog &#187; Blog Archiv &#187; Geschäftschancen: Ist beim Elektroauto was zu holen?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 11:11:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pm-blog.com/?p=2059#comment-14564</guid>
		<description>[...] Vielen Dank an den Herausgeber des PM-Blog für den Hinweis auf die Software &#8220;XMind&#8221;, die ich mit der obigen Mind-Map getestet habe. Diese ist unter www.xmind.net in einer Version [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vielen Dank an den Herausgeber des PM-Blog für den Hinweis auf die Software &#8220;XMind&#8221;, die ich mit der obigen Mind-Map getestet habe. Diese ist unter <a href="http://www.xmind.net" rel="nofollow">http://www.xmind.net</a> in einer Version [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kostenlose Mind-Mapping-Software XMind: Viel Glanz mit Sch&#246;nheitsfehlern &#124; //SEIBERT/MEDIA Weblog</title>
		<link>http://pm-blog.com/2009/06/27/xmind-sensationell-gut-und-kostenlos/comment-page-1/#comment-1239</link>
		<dc:creator>Kostenlose Mind-Mapping-Software XMind: Viel Glanz mit Sch&#246;nheitsfehlern &#124; //SEIBERT/MEDIA Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 08:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pm-blog.com/?p=2059#comment-1239</guid>
		<description>[...] XMind-Website XMind: Sensationall gut und kostenlos (Links und Diskussion im PM-Blog) XMind: M&#228;chtiges Mind-Mapping-Tool Mind-Mapping mit FreeMind: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] XMind-Website XMind: Sensationall gut und kostenlos (Links und Diskussion im PM-Blog) XMind: M&auml;chtiges Mind-Mapping-Tool Mind-Mapping mit FreeMind: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan Hagen</title>
		<link>http://pm-blog.com/2009/06/27/xmind-sensationell-gut-und-kostenlos/comment-page-/#comment-1238</link>
		<dc:creator>Stefan Hagen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 19:14:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pm-blog.com/?p=2059#comment-1238</guid>
		<description>Danke f&#252;r diesen Tipp!

Ich finde aber, es kann eigentlich nicht sein, dass man als User solche Verrenkungen machen muss, damit ein Tool einwandfrei l&#228;uft. Aber bei Open Source Tools muss man das wohl akzeptieren.

Mein Fazit: Obwohl mir XMind am Beginn sehr gut gefallen hat, bin ich trotzdem wieder zum MindManager von Mindjet zur&#252;ck gekehrt. Ist einfach wesentlich stabiler und im Detail auch komfortabler.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&uuml;r diesen Tipp!</p>
<p>Ich finde aber, es kann eigentlich nicht sein, dass man als User solche Verrenkungen machen muss, damit ein Tool einwandfrei l&auml;uft. Aber bei Open Source Tools muss man das wohl akzeptieren.</p>
<p>Mein Fazit: Obwohl mir XMind am Beginn sehr gut gefallen hat, bin ich trotzdem wieder zum MindManager von Mindjet zur&uuml;ck gekehrt. Ist einfach wesentlich stabiler und im Detail auch komfortabler.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tomoko</title>
		<link>http://pm-blog.com/2009/06/27/xmind-sensationell-gut-und-kostenlos/comment-page-/#comment-1237</link>
		<dc:creator>Tomoko</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 19:06:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pm-blog.com/?p=2059#comment-1237</guid>
		<description>Hallo,
hiermit hat es bei mir einwandfrei geklappt:

&gt; Open App Package</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
hiermit hat es bei mir einwandfrei geklappt:</p>
<p>&gt; Open App Package</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tomoko</title>
		<link>http://pm-blog.com/2009/06/27/xmind-sensationell-gut-und-kostenlos/comment-page-/#comment-1236</link>
		<dc:creator>Tomoko</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 19:03:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pm-blog.com/?p=2059#comment-1236</guid>
		<description>p.s.: Kleiner Nachtrag f&#252;r die, die die XMind.ini-Datei nicht finden:

Im Finder auf das XMind-Icon mit rechts klicken und &quot;Paketinhalt anzeigen&quot; lassen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>p.s.: Kleiner Nachtrag f&uuml;r die, die die XMind.ini-Datei nicht finden:</p>
<p>Im Finder auf das XMind-Icon mit rechts klicken und &#8220;Paketinhalt anzeigen&#8221; lassen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tomoko</title>
		<link>http://pm-blog.com/2009/06/27/xmind-sensationell-gut-und-kostenlos/comment-page-/#comment-1235</link>
		<dc:creator>Tomoko</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 19:00:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pm-blog.com/?p=2059#comment-1235</guid>
		<description>Hallo,
hiermit hat es bei mir einwandfrei geklappt:

&gt; Open App Package&#039;s &quot;Contents/MacOS&quot; folder;
&gt; Use text editor to open &quot;XMind.ini&quot; file;
&gt; Add a new line in the end, and the content is:
-Djava.awt.headless=true

Den Tipp habe ich hier gefunden:
http://groups.google.com/group/xmind/browse_thread/thread/b732e6ec9b74c00a?pli=1

Hoffe, es funktioniert bei Euch auch.

Liebe Gr&#252;&#223;e,
Tomoko</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
hiermit hat es bei mir einwandfrei geklappt:</p>
<p>&gt; Open App Package&#8217;s &#8220;Contents/MacOS&#8221; folder;<br />
&gt; Use text editor to open &#8220;XMind.ini&#8221; file;<br />
&gt; Add a new line in the end, and the content is:<br />
-Djava.awt.headless=true</p>
<p>Den Tipp habe ich hier gefunden:<br />
<a href="http://groups.google.com/group/xmind/browse_thread/thread/b732e6ec9b74c00a?pli=1" rel="nofollow">http://groups.google.com/group/xmind/browse_thread/thread/b732e6ec9b74c00a?pli=1</a></p>
<p>Hoffe, es funktioniert bei Euch auch.</p>
<p>Liebe Gr&uuml;&szlig;e,<br />
Tomoko</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: resli</title>
		<link>http://pm-blog.com/2009/06/27/xmind-sensationell-gut-und-kostenlos/comment-page-1/#comment-1234</link>
		<dc:creator>resli</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 19:28:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pm-blog.com/?p=2059#comment-1234</guid>
		<description>... und: Xmind gewinnt &quot;SourceForge.net Community Choice Awards, XMind 3 wins the Best Project for Academia!&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; und: Xmind gewinnt &#8220;SourceForge.net Community Choice Awards, XMind 3 wins the Best Project for Academia!&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: VUE und Prezi: 2 Tools zur Visualisierung und Pr&#228;sentation von Konzepten &#124; Rohdaten</title>
		<link>http://pm-blog.com/2009/06/27/xmind-sensationell-gut-und-kostenlos/comment-page-1/#comment-1233</link>
		<dc:creator>VUE und Prezi: 2 Tools zur Visualisierung und Pr&#228;sentation von Konzepten &#124; Rohdaten</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 14:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pm-blog.com/?p=2059#comment-1233</guid>
		<description>[...] den immer popul&#228;rer werdenden Mindmaps verwandt, die dank ausgereifter Software  (Mindmanager, Xmind, Mindmeister&#8230;) langsam aber sicher zum Teil des Arbeitsalltags werden. Beide Arten von Maps [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den immer popul&auml;rer werdenden Mindmaps verwandt, die dank ausgereifter Software  (Mindmanager, Xmind, Mindmeister&#8230;) langsam aber sicher zum Teil des Arbeitsalltags werden. Beide Arten von Maps [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rene</title>
		<link>http://pm-blog.com/2009/06/27/xmind-sensationell-gut-und-kostenlos/comment-page-1/#comment-1215</link>
		<dc:creator>rene</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 03:32:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pm-blog.com/?p=2059#comment-1215</guid>
		<description>Hallo,
kann mir jemand helfen?
Ich habe XMind auf Mac mit OS 10.4.11 installiert.
Beim &#214;ffnen versucht XMind die Schriften aufzubereiten, st&#252;rzt dabei aber immer ab.
ren</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
kann mir jemand helfen?<br />
Ich habe XMind auf Mac mit OS 10.4.11 installiert.<br />
Beim &Ouml;ffnen versucht XMind die Schriften aufzubereiten, st&uuml;rzt dabei aber immer ab.<br />
ren</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan Hagen</title>
		<link>http://pm-blog.com/2009/06/27/xmind-sensationell-gut-und-kostenlos/comment-page-1/#comment-1227</link>
		<dc:creator>Stefan Hagen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 17:48:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pm-blog.com/?p=2059#comment-1227</guid>
		<description>OK OK - Ihr habt mich &#252;berzeugt :-) Ich stehe XMind mittlerweile auch etwas kritischer gegen&#252;ber. Habe das Tool zwar noch nicht wirklich intensiv getestet, da ich recht rasch wieder zu meinem MindManager von Mindjet zur&#252;ck gekehrt bin. Denn alleine das Problem mit dem &#214;ffnen von Files (n&#228;mlich dass sie sich aus dem Finder eben nicht &#246;ffnen lassen) hat mich dazu bewogen, wieder zum MindManager zur&#252;ck zu kehren.

Es bleibt nur zu hoffen, dass XMind die Schwachstellen rasch beseitigt. Denn dann w&#228;r&#039;s ein wirklich brauchbares Open Source Tool (bzw. Commercial Open Source, wie Martin richtigerweise anmerkte).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OK OK &#8211; Ihr habt mich &uuml;berzeugt <img src='http://pm-blog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Ich stehe XMind mittlerweile auch etwas kritischer gegen&uuml;ber. Habe das Tool zwar noch nicht wirklich intensiv getestet, da ich recht rasch wieder zu meinem MindManager von Mindjet zur&uuml;ck gekehrt bin. Denn alleine das Problem mit dem &Ouml;ffnen von Files (n&auml;mlich dass sie sich aus dem Finder eben nicht &ouml;ffnen lassen) hat mich dazu bewogen, wieder zum MindManager zur&uuml;ck zu kehren.</p>
<p>Es bleibt nur zu hoffen, dass XMind die Schwachstellen rasch beseitigt. Denn dann w&auml;r&#8217;s ein wirklich brauchbares Open Source Tool (bzw. Commercial Open Source, wie Martin richtigerweise anmerkte).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

