<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: GTD im Projektmanagement?</title>
	<atom:link href="http://pm-blog.com/2009/07/22/gtd-im-projektmanagement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pm-blog.com/2009/07/22/gtd-im-projektmanagement/</link>
	<description>Projekte - Management - Innovation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:23:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Tom Kubach</title>
		<link>http://pm-blog.com/2009/07/22/gtd-im-projektmanagement/comment-page-/#comment-1320</link>
		<dc:creator>Tom Kubach</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 18:52:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pm-blog.com/?p=2127#comment-1320</guid>
		<description>Vielen Dank,
Buch ist bestellt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank,<br />
Buch ist bestellt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Aron</title>
		<link>http://pm-blog.com/2009/07/22/gtd-im-projektmanagement/comment-page-1/#comment-1315</link>
		<dc:creator>Aron</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 21:43:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pm-blog.com/?p=2127#comment-1315</guid>
		<description>Siehe dazu auch &quot;Agiles Projektmanagement (APM)&quot; von Bernd Oestereich, da geht es genau darum!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siehe dazu auch &#8220;Agiles Projektmanagement (APM)&#8221; von Bernd Oestereich, da geht es genau darum!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Artikelsammlung 2009-07-28 : VitoNet</title>
		<link>http://pm-blog.com/2009/07/22/gtd-im-projektmanagement/comment-page-1/#comment-1314</link>
		<dc:creator>Artikelsammlung 2009-07-28 : VitoNet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 08:28:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pm-blog.com/?p=2127#comment-1314</guid>
		<description>[...] Dr. Hagen vom Projektmanagement Blog hat GTD in das Projektmanagement eingearbeitet und dabei auch d... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dr. Hagen vom Projektmanagement Blog hat GTD in das Projektmanagement eingearbeitet und dabei auch d&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tom Kubach</title>
		<link>http://pm-blog.com/2009/07/22/gtd-im-projektmanagement/comment-page-1/#comment-1316</link>
		<dc:creator>Tom Kubach</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 19:04:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pm-blog.com/?p=2127#comment-1316</guid>
		<description>Hallo,

sehr interessanter Beitrag, danke!
Das Bild veranschaulicht sehr gut, wie ich auch schon unsere Projekte und meine Arbeit organisiere. Die Mitte fehlt mir gef&#252;hlt schon lange.
GTD verwende ich um meine Arbeit zu organisieren und meine Lebensziele und das Jahr. Ich kombiniere es etwas mit Steven R. Covey. Im Projekt kann ja wirklich jeder Mitarbeiter seine Arbeit organisieren wie er m&#246;chte.
Unter Windows verwende ich das GTD Plugin f&#252;r Outlook.

Irgendwie verdeutlich mir die Mitte, was mir teils unbewusst immer fehlte. Ich muss mir mal diese agilen Methoden genauer ansehen. Hat jemand eine Buchempfehlung f&#252;r mich.

Eine Frage stellt sich mir, wo genau h&#246;rt die Aufgabe f&#252;r dem PM unter 2 auf? Ich versuche schon die Teams bei Ihrer Arbeitsplanung zu unterst&#252;tzen. Es h&#228;ngt sicherlich auch von der Art und Gr&#246;&#223;e des Projektes ab.

Ciao Tom!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>sehr interessanter Beitrag, danke!<br />
Das Bild veranschaulicht sehr gut, wie ich auch schon unsere Projekte und meine Arbeit organisiere. Die Mitte fehlt mir gef&uuml;hlt schon lange.<br />
GTD verwende ich um meine Arbeit zu organisieren und meine Lebensziele und das Jahr. Ich kombiniere es etwas mit Steven R. Covey. Im Projekt kann ja wirklich jeder Mitarbeiter seine Arbeit organisieren wie er m&ouml;chte.<br />
Unter Windows verwende ich das GTD Plugin f&uuml;r Outlook.</p>
<p>Irgendwie verdeutlich mir die Mitte, was mir teils unbewusst immer fehlte. Ich muss mir mal diese agilen Methoden genauer ansehen. Hat jemand eine Buchempfehlung f&uuml;r mich.</p>
<p>Eine Frage stellt sich mir, wo genau h&ouml;rt die Aufgabe f&uuml;r dem PM unter 2 auf? Ich versuche schon die Teams bei Ihrer Arbeitsplanung zu unterst&uuml;tzen. Es h&auml;ngt sicherlich auch von der Art und Gr&ouml;&szlig;e des Projektes ab.</p>
<p>Ciao Tom!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stephan</title>
		<link>http://pm-blog.com/2009/07/22/gtd-im-projektmanagement/comment-page-/#comment-1317</link>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 06:27:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pm-blog.com/?p=2127#comment-1317</guid>
		<description>Ich h&#228;tte vielleicht schreiben sollen: &quot;GTD ist nicht Projektmanagement, sondern Projekte &lt;i&gt; im Sinn von David Allen&lt;/i&gt; sind Teil von GTD. Ich kann also die &quot;anderherumene&quot; Formulierung durchaus mittragen. Stimmt, eine Frage der Perspektive.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich h&auml;tte vielleicht schreiben sollen: &#8220;GTD ist nicht Projektmanagement, sondern Projekte <i> im Sinn von David Allen</i> sind Teil von GTD. Ich kann also die &#8220;anderherumene&#8221; Formulierung durchaus mittragen. Stimmt, eine Frage der Perspektive.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Eberhard Huber</title>
		<link>http://pm-blog.com/2009/07/22/gtd-im-projektmanagement/comment-page-/#comment-1307</link>
		<dc:creator>Eberhard Huber</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 02:54:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pm-blog.com/?p=2127#comment-1307</guid>
		<description>&quot;flexibler, freier und krativer ...&quot;

das passt :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;flexibler, freier und krativer &#8230;&#8221;</p>
<p>das passt <img src='http://pm-blog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan Hagen</title>
		<link>http://pm-blog.com/2009/07/22/gtd-im-projektmanagement/comment-page-/#comment-1309</link>
		<dc:creator>Stefan Hagen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 20:55:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pm-blog.com/?p=2127#comment-1309</guid>
		<description>Du hast vollkommen Recht - der Begriff &quot;Improvisation&quot; ist wirklich nicht sehr gut gew&#228;hlt. Ich wollte damit ausdr&#252;cken, dass die agilen Methoden doch sehr viel flexibler, freier und kreativer mit dem Thema Planung und Steuerung von Projekten umgehen. Aber es stimmt selbstverst&#228;ndlich, dass Agiles Projektmanagement NICHT mit Improvisation gleichgesetzt werden soll und darf.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du hast vollkommen Recht &#8211; der Begriff &#8220;Improvisation&#8221; ist wirklich nicht sehr gut gew&auml;hlt. Ich wollte damit ausdr&uuml;cken, dass die agilen Methoden doch sehr viel flexibler, freier und kreativer mit dem Thema Planung und Steuerung von Projekten umgehen. Aber es stimmt selbstverst&auml;ndlich, dass Agiles Projektmanagement NICHT mit Improvisation gleichgesetzt werden soll und darf.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan Hagen</title>
		<link>http://pm-blog.com/2009/07/22/gtd-im-projektmanagement/comment-page-/#comment-1308</link>
		<dc:creator>Stefan Hagen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 20:53:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pm-blog.com/?p=2127#comment-1308</guid>
		<description>Unreflektiertes &#220;bernehmen ist NIE anzuraten ;-)

Zum Thema Lernen / Lernschleifen: Ungemein wichtig, nicht nur in Projekten, keine Frage.

Nur bei diesem Beitrag wollte ich eigentlich nicht auf diesen Aspekt eingehen, sondern auf verschiedene Planungs- und Steuerungssystematiken auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen (vom Gesamtprojekt &#252;ber die Teamkoordination bis hin zum Selbstmanagement eines einzelnen Projektteammitglieds).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Unreflektiertes &Uuml;bernehmen ist NIE anzuraten <img src='http://pm-blog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Zum Thema Lernen / Lernschleifen: Ungemein wichtig, nicht nur in Projekten, keine Frage.</p>
<p>Nur bei diesem Beitrag wollte ich eigentlich nicht auf diesen Aspekt eingehen, sondern auf verschiedene Planungs- und Steuerungssystematiken auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen (vom Gesamtprojekt &uuml;ber die Teamkoordination bis hin zum Selbstmanagement eines einzelnen Projektteammitglieds).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: J&#252;rgen Rohr</title>
		<link>http://pm-blog.com/2009/07/22/gtd-im-projektmanagement/comment-page-1/#comment-1318</link>
		<dc:creator>J&#252;rgen Rohr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 18:46:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pm-blog.com/?p=2127#comment-1318</guid>
		<description>Vielen Dank f&#252;r diese &#252;bersichtliche Darstellung. Ich halte es f&#252;r unbedingt erforderlich, dass sich die Projektbeteiligten zu Beginn und w&#228;hrend eines Projekts ganz bewusst dar&#252;ber unterhalten, welche Methoden sie f&#252;r welchen Zweck einsetzen wollen. Dabei k&#246;nnte eine solche &#252;bersichtliche Darstellung als Ergebnis herauskommen.

Ich w&#252;rde jedoch davon abraten, ein solches Bild unreflektiert zu &#252;bernehmen. Jedes Projekt ist anders und setzt auf anderen Voraussetzungen auf. Um die richtigen Entscheidungen zu treffen, sollten im Projekt daher Lernschleifen etabliert werden (siehe auch http://www.vedanova.de/die-pm-schleife-lernen-und-lernen-lassen/ ).

Beste Gr&#252;&#223;e,

  J&#252;rgen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank f&uuml;r diese &uuml;bersichtliche Darstellung. Ich halte es f&uuml;r unbedingt erforderlich, dass sich die Projektbeteiligten zu Beginn und w&auml;hrend eines Projekts ganz bewusst dar&uuml;ber unterhalten, welche Methoden sie f&uuml;r welchen Zweck einsetzen wollen. Dabei k&ouml;nnte eine solche &uuml;bersichtliche Darstellung als Ergebnis herauskommen.</p>
<p>Ich w&uuml;rde jedoch davon abraten, ein solches Bild unreflektiert zu &uuml;bernehmen. Jedes Projekt ist anders und setzt auf anderen Voraussetzungen auf. Um die richtigen Entscheidungen zu treffen, sollten im Projekt daher Lernschleifen etabliert werden (siehe auch <a href="http://www.vedanova.de/die-pm-schleife-lernen-und-lernen-lassen/" rel="nofollow">http://www.vedanova.de/die-pm-schleife-lernen-und-lernen-lassen/</a> ).</p>
<p>Beste Gr&uuml;&szlig;e,</p>
<p>  J&uuml;rgen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: recipient</title>
		<link>http://pm-blog.com/2009/07/22/gtd-im-projektmanagement/comment-page-/#comment-1311</link>
		<dc:creator>recipient</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 14:06:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pm-blog.com/?p=2127#comment-1311</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

